104 matches + champion outlook
Snapshot: 2026-05-14 · Status: seeded_snapshot_top2026 FIFA 世界盃 AI 預測中心
全 104 場賽事的勝負機率、賠率對比與最佳投注價值(EV)。集成 Elo/Pi-Rating/Berrar/Dixon-Coles 模型,並以約 5 萬場歷史國際賽回測校準。
🏆 奪冠機率 Top 12
法國 (France)15.1%
阿根廷 (Argentina)13.7%
西班牙 (Spain)13.7%
英格蘭 (England)10.5%
德國 (Germany)6.5%
巴西 (Brazil)6.1%
葡萄牙 (Portugal)5.7%
荷蘭 (Netherlands)4.5%
美國 (USA)4.2%
摩洛哥 (Morocco)2.4%
哥倫比亞 (Colombia)2.3%
墨西哥 (Mexico)2.2%
External Source Board / 外部模型來源看板
每個外部模型都標示免費性、同步模式、資料覆蓋範圍與快照狀態;避免把文章、商業頁或人工快照誤寫成即時 API。
2 AUTO2 PARTIAL4 REVIEW
champion, survival, possible-match probabilities
Snapshot: 2026-06-03 · Status: live_htmlstage probabilities from PDF table
Snapshot: 2026-05-29 · Status: seeded_snapshot_pdfOpta Analyst SupercomputerSNAPSHOT
article-level champion and stage notes
Snapshot: 2026-06-01 · Status: manual_article_snapshotCalibrSportsREVIEW
free 1X2 tier described, deeper markets paid
Snapshot: - · Status: not_syncedSquawka AI PredictorREVIEW
article picks, not stable full dataset
Snapshot: - · Status: not_syncedStatzREVIEW
fixtures and described model projections
Snapshot: - · Status: not_syncedTheModelSaysREVIEW
sample picks and bracket UI
Snapshot: - · Status: not_synced跨模型奪冠共識 Top 12
| # | 隊伍 | 平均奪冠率 | 來源數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 (Spain) | 19.9% | 4 | Goldman Sachs Statistical Model, LeadAfrik Probability Lab, Opta Analyst Supercomputer, Zeileis/Groll Academic Forecast |
| 2 | 法國 (France) | 14.2% | 4 | Goldman Sachs Statistical Model, LeadAfrik Probability Lab, Opta Analyst Supercomputer, Zeileis/Groll Academic Forecast |
| 3 | 阿根廷 (Argentina) | 13.3% | 3 | Goldman Sachs Statistical Model, LeadAfrik Probability Lab, Opta Analyst Supercomputer |
| 4 | 英格蘭 (England) | 9.5% | 3 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer, Zeileis/Groll Academic Forecast |
| 5 | 巴西 (Brazil) | 8.0% | 2 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer |
| 6 | 德國 (Germany) | 6.9% | 3 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer, Zeileis/Groll Academic Forecast |
| 7 | 葡萄牙 (Portugal) | 5.3% | 2 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer |
| 8 | 荷蘭 (Netherlands) | 4.9% | 2 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer |
| 9 | 哥倫比亞 (Colombia) | 2.2% | 1 | Goldman Sachs Statistical Model |
| 10 | 克羅埃西亞 (Croatia) | 1.9% | 2 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer |
| 11 | 比利時 (Belgium) | 1.8% | 2 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer |
| 12 | 烏拉圭 (Uruguay) | 1.6% | 2 | Goldman Sachs Statistical Model, Opta Analyst Supercomputer |
📅 賽程預測與賠率
| # | 時間(台) | 客 | 比分 | 主 | 客/和/主 | 預測 | 比分預測(客-主) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-06-12 03:00 | 南非 (South Africa) (0-1-1) | 0-2 | 墨西哥 (Mexico) (2-0-0) | 15%/16%/69% | 主勝 | 0-3 |
| #2 | 2026-06-12 10:00 | 捷克 (Czechia) (0-1-1) | 1-2 | 南韓 (South Korea) (1-0-1) | 26%/29%/44% | 主勝 | 1-2 |
| #3 | 2026-06-19 00:00 | 南非 (South Africa) (0-1-1) | 1-1 | 捷克 (Czechia) (0-1-1) | 23%/28%/49% | 主勝 | 0-2 |
| #4 | 2026-06-19 09:00 | 南韓 (South Korea) (1-0-1) | 0-1 | 墨西哥 (Mexico) (2-0-0) | 24%/29%/48% | 主勝 | 1-2 |
| #5 | 2026-06-25 09:00 | 墨西哥 (Mexico) (2-0-0) | VS | 捷克 (Czechia) (0-1-1) | 67%/19%/14% | 客勝 | 2-0 |
| #6 | 2026-06-25 09:00 | 南韓 (South Korea) (1-0-1) | VS | 南非 (South Africa) (0-1-1) | 63%/21%/16% | 客勝 | 2-0 |
| #7 | 2026-06-13 03:00 | 波赫 (Bosnia-Herzegovina) (0-1-1) | 1-1 | 加拿大 (Canada) (1-1-0) | 19%/23%/58% | 主勝 | 0-2 |
| #8 | 2026-06-14 03:00 | 瑞士 (Switzerland) (1-1-0) | 1-1 | 卡達 (Qatar) (0-1-1) | 72%/14%/14% | 客勝 | 4-0 |
| #9 | 2026-06-19 03:00 | 波赫 (Bosnia-Herzegovina) (0-1-1) | 1-4 | 瑞士 (Switzerland) (1-1-0) | 16%/19%/66% | 主勝 | 0-2 |
| #10 | 2026-06-19 06:00 | 卡達 (Qatar) (0-1-1) | 0-6 | 加拿大 (Canada) (1-1-0) | 17%/21%/62% | 主勝 | 0-2 |
| #11 | 2026-06-25 03:00 | 加拿大 (Canada) (1-1-0) | VS | 瑞士 (Switzerland) (1-1-0) | 27%/28%/45% | 主勝 | 1-2 |
| #12 | 2026-06-25 03:00 | 卡達 (Qatar) (0-1-1) | VS | 波赫 (Bosnia-Herzegovina) (0-1-1) | 27%/29%/44% | 主勝 | 1-2 |
| #13 | 2026-06-14 06:00 | 摩洛哥 (Morocco) (1-1-0) | 1-1 | 巴西 (Brazil) (1-1-0) | 33%/28%/39% | 主勝 | 1-2 |
| #14 | 2026-06-14 09:00 | 蘇格蘭 (Scotland) (1-0-1) | 1-0 | 海地 (Haiti) (0-0-2) | 64%/19%/16% | 客勝 | 2-0 |
| #15 | 2026-06-20 06:00 | 摩洛哥 (Morocco) (1-1-0) | 1-0 | 蘇格蘭 (Scotland) (1-0-1) | 59%/23%/18% | 客勝 | 2-0 |
| #16 | 2026-06-20 08:30 | 海地 (Haiti) (0-0-2) | 0-3 | 巴西 (Brazil) (1-1-0) | 13%/13%/74% | 主勝 | 0-5 |
| #17 | 2026-06-25 06:00 | 巴西 (Brazil) (1-1-0) | VS | 蘇格蘭 (Scotland) (1-0-1) | 63%/22%/16% | 客勝 | 2-0 |
| #18 | 2026-06-25 06:00 | 海地 (Haiti) (0-0-2) | VS | 摩洛哥 (Morocco) (1-1-0) | 12%/13%/76% | 主勝 | 0-6 |
| #19 | 2026-06-13 09:00 | 巴拉圭 (Paraguay) (1-0-1) | 1-4 | 美國 (USA) (2-0-0) | 22%/27%/51% | 主勝 | 0-2 |
| #20 | 2026-06-14 12:00 | 土耳其 (Türkiye) (0-0-2) | 0-2 | 澳洲 (Australia) (1-0-1) | 37%/31%/32% | 客勝 | 2-1 |
| #21 | 2026-06-20 03:00 | 澳洲 (Australia) (1-0-1) | 0-2 | 美國 (USA) (2-0-0) | 25%/26%/48% | 主勝 | 1-2 |
| #22 | 2026-06-20 11:00 | 巴拉圭 (Paraguay) (1-0-1) | 1-0 | 土耳其 (Türkiye) (0-0-2) | 29%/30%/41% | 主勝 | 1-2 |
| #23 | 2026-06-26 10:00 | 美國 (USA) (2-0-0) | VS | 土耳其 (Türkiye) (0-0-2) | 63%/22%/15% | 客勝 | 2-0 |
| #24 | 2026-06-26 10:00 | 澳洲 (Australia) (1-0-1) | VS | 巴拉圭 (Paraguay) (1-0-1) | 45%/30%/26% | 客勝 | 1-0 |
| #25 | 2026-06-15 01:00 | 庫拉索 (Curaçao) (0-1-1) | 1-7 | 德國 (Germany) (2-0-0) | 14%/12%/74% | 主勝 | 0-6 |
| #26 | 2026-06-15 07:00 | 厄瓜多 (Ecuador) (0-1-1) | 0-1 | 象牙海岸 (Ivory Coast) (1-0-1) | 43%/28%/29% | 客勝 | 2-1 |
| #27 | 2026-06-21 04:00 | 象牙海岸 (Ivory Coast) (1-0-1) | 1-2 | 德國 (Germany) (2-0-0) | 18%/22%/59% | 主勝 | 0-2 |
| #28 | 2026-06-21 08:00 | 庫拉索 (Curaçao) (0-1-1) | 0-0 | 厄瓜多 (Ecuador) (0-1-1) | 13%/14%/73% | 主勝 | 0-4 |
| #29 | 2026-06-26 04:00 | 象牙海岸 (Ivory Coast) (1-0-1) | VS | 庫拉索 (Curaçao) (0-1-1) | 73%/14%/12% | 客勝 | 4-0 |
| #30 | 2026-06-26 04:00 | 德國 (Germany) (2-0-0) | VS | 厄瓜多 (Ecuador) (0-1-1) | 63%/20%/16% | 客勝 | 2-0 |
| #31 | 2026-06-15 04:00 | 日本 (Japan) (1-1-0) | 2-2 | 荷蘭 (Netherlands) (1-1-0) | 29%/27%/43% | 主勝 | 1-2 |
| #32 | 2026-06-15 10:00 | 突尼西亞 (Tunisia) (0-0-2) | 1-5 | 瑞典 (Sweden) (1-0-1) | 21%/26%/52% | 主勝 | 0-2 |
| #33 | 2026-06-21 01:00 | 瑞典 (Sweden) (1-0-1) | 1-5 | 荷蘭 (Netherlands) (1-1-0) | 25%/25%/50% | 主勝 | 1-2 |
| #34 | 2026-06-21 12:00 | 日本 (Japan) (1-1-0) | 4-0 | 突尼西亞 (Tunisia) (0-0-2) | 71%/15%/14% | 客勝 | 3-0 |
| #35 | 2026-06-26 07:00 | 瑞典 (Sweden) (1-0-1) | VS | 日本 (Japan) (1-1-0) | 20%/24%/56% | 主勝 | 1-2 |
| #36 | 2026-06-26 07:00 | 荷蘭 (Netherlands) (1-1-0) | VS | 突尼西亞 (Tunisia) (0-0-2) | 78%/12%/10% | 客勝 | 4-0 |
| #37 | 2026-06-16 03:00 | 埃及 (Egypt) (1-1-0) | 1-1 | 比利時 (Belgium) (0-2-0) | 23%/28%/50% | 主勝 | 0-2 |
| #38 | 2026-06-16 09:00 | 紐西蘭 (New Zealand) (0-1-1) | 2-2 | 伊朗 (Iran) (0-2-0) | 15%/17%/67% | 主勝 | 0-3 |
| #39 | 2026-06-22 03:00 | 伊朗 (Iran) (0-2-0) | 0-0 | 比利時 (Belgium) (0-2-0) | 25%/29%/46% | 主勝 | 1-2 |
| #40 | 2026-06-22 09:00 | 埃及 (Egypt) (1-1-0) | 3-1 | 紐西蘭 (New Zealand) (0-1-1) | 66%/18%/16% | 客勝 | 3-0 |
| #41 | 2026-06-27 11:00 | 伊朗 (Iran) (0-2-0) | VS | 埃及 (Egypt) (1-1-0) | 35%/31%/34% | 客勝 | 2-1 |
| #42 | 2026-06-27 11:00 | 比利時 (Belgium) (0-2-0) | VS | 紐西蘭 (New Zealand) (0-1-1) | 73%/14%/13% | 客勝 | 4-0 |
| #43 | 2026-06-16 00:00 | 維德角 (Cape Verde) (0-2-0) | 0-0 | 西班牙 (Spain) (1-1-0) | 14%/13%/73% | 主勝 | 0-5 |
| #44 | 2026-06-16 06:00 | 烏拉圭 (Uruguay) (0-2-0) | 1-1 | 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) (0-1-1) | 61%/22%/18% | 客勝 | 2-0 |
| #45 | 2026-06-22 00:00 | 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) (0-1-1) | 0-4 | 西班牙 (Spain) (1-1-0) | 14%/15%/72% | 主勝 | 0-4 |
| #46 | 2026-06-22 06:00 | 維德角 (Cape Verde) (0-2-0) | 2-2 | 烏拉圭 (Uruguay) (0-2-0) | 18%/23%/59% | 主勝 | 0-2 |
| #47 | 2026-06-27 08:00 | 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) (0-1-1) | VS | 維德角 (Cape Verde) (0-2-0) | 32%/31%/37% | 主勝 | 1-2 |
| #48 | 2026-06-27 08:00 | 西班牙 (Spain) (1-1-0) | VS | 烏拉圭 (Uruguay) (0-2-0) | 63%/20%/17% | 客勝 | 2-0 |
| #49 | 2026-06-17 03:00 | 塞內加爾 (Senegal) (0-0-2) | 1-3 | 法國 (France) (2-0-0) | 17%/20%/63% | 主勝 | 0-2 |
| #50 | 2026-06-17 06:00 | 挪威 (Norway) (2-0-0) | 4-1 | 伊拉克 (Iraq) (0-0-2) | 68%/17%/15% | 客勝 | 3-0 |
| #51 | 2026-06-23 05:00 | 伊拉克 (Iraq) (0-0-2) | 0-3 | 法國 (France) (2-0-0) | 12%/13%/75% | 主勝 | 0-5 |
| #52 | 2026-06-23 08:00 | 塞內加爾 (Senegal) (0-0-2) | 2-3 | 挪威 (Norway) (2-0-0) | 21%/27%/53% | 主勝 | 0-2 |
| #53 | 2026-06-27 03:00 | 法國 (France) (2-0-0) | VS | 挪威 (Norway) (2-0-0) | 50%/27%/23% | 客勝 | 2-1 |
| #54 | 2026-06-27 03:00 | 伊拉克 (Iraq) (0-0-2) | VS | 塞內加爾 (Senegal) (0-0-2) | 18%/22%/61% | 主勝 | 0-2 |
| #55 | 2026-06-17 09:00 | 阿爾及利亞 (Algeria) (1-0-1) | 0-3 | 阿根廷 (Argentina) (2-0-0) | 16%/19%/64% | 主勝 | 0-2 |
| #56 | 2026-06-17 12:00 | 約旦 (Jordan) (0-0-2) | 1-3 | 奧地利 (Austria) (1-0-1) | 17%/20%/63% | 主勝 | 0-2 |
| #57 | 2026-06-23 01:00 | 奧地利 (Austria) (1-0-1) | 0-2 | 阿根廷 (Argentina) (2-0-0) | 17%/19%/64% | 主勝 | 0-2 |
| #58 | 2026-06-23 11:00 | 阿爾及利亞 (Algeria) (1-0-1) | 2-1 | 約旦 (Jordan) (0-0-2) | 58%/23%/19% | 客勝 | 2-0 |
| #59 | 2026-06-28 10:00 | 奧地利 (Austria) (1-0-1) | VS | 阿爾及利亞 (Algeria) (1-0-1) | 46%/29%/25% | 客勝 | 2-1 |
| #60 | 2026-06-28 10:00 | 阿根廷 (Argentina) (2-0-0) | VS | 約旦 (Jordan) (0-0-2) | 78%/12%/11% | 客勝 | 7-0 |
| #61 | 2026-06-18 01:00 | 剛果民主共和國 (DR Congo) (0-1-0) | 1-1 | 葡萄牙 (Portugal) (0-1-0) | 16%/19%/65% | 主勝 | 0-2 |
| #62 | 2026-06-18 10:00 | 哥倫比亞 (Colombia) (1-0-0) | 3-1 | 烏茲別克 (Uzbekistan) (0-0-1) | 68%/17%/15% | 客勝 | 3-0 |
| #63 | 2026-06-24 01:00 | 烏茲別克 (Uzbekistan) (0-0-1) | VS | 葡萄牙 (Portugal) (0-1-0) | 15%/17%/68% | 主勝 | 0-3 |
| #64 | 2026-06-24 10:00 | 剛果民主共和國 (DR Congo) (0-1-0) | VS | 哥倫比亞 (Colombia) (1-0-0) | 15%/18%/67% | 主勝 | 0-3 |
| #65 | 2026-06-28 07:30 | 葡萄牙 (Portugal) (0-1-0) | VS | 哥倫比亞 (Colombia) (1-0-0) | 35%/29%/36% | 主勝 | 1-2 |
| #66 | 2026-06-28 07:30 | 烏茲別克 (Uzbekistan) (0-0-1) | VS | 剛果民主共和國 (DR Congo) (0-1-0) | 29%/31%/40% | 主勝 | 1-2 |
| #67 | 2026-06-18 04:00 | 克羅埃西亞 (Croatia) (0-0-1) | 2-4 | 英格蘭 (England) (1-0-0) | 23%/25%/52% | 主勝 | 1-2 |
| #68 | 2026-06-18 07:00 | 巴拿馬 (Panama) (0-0-1) | 0-1 | 迦納 (Ghana) (1-0-0) | 47%/29%/25% | 客勝 | 2-1 |
| #69 | 2026-06-24 04:00 | 迦納 (Ghana) (1-0-0) | VS | 英格蘭 (England) (1-0-0) | 14%/14%/72% | 主勝 | 0-4 |
| #70 | 2026-06-24 07:00 | 克羅埃西亞 (Croatia) (0-0-1) | VS | 巴拿馬 (Panama) (0-0-1) | 60%/22%/18% | 客勝 | 2-0 |
| #71 | 2026-06-28 05:00 | 英格蘭 (England) (1-0-0) | VS | 巴拿馬 (Panama) (0-0-1) | 72%/14%/13% | 客勝 | 4-0 |
| #72 | 2026-06-28 05:00 | 迦納 (Ghana) (1-0-0) | VS | 克羅埃西亞 (Croatia) (0-0-1) | 19%/20%/61% | 主勝 | 0-2 |
| #73 | 2026-06-29 03:00 | B組第二 (Runner-up Group B) (0-0-0) | VS | A組第二 (Runner-up Group A) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #74 | 2026-06-30 01:00 | F組第二 (Runner-up Group F) (0-0-0) | VS | C組第一 (Winner Group C) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #75 | 2026-06-30 04:30 | 3rd Group A/B/C/D/F (0-0-0) | VS | 德國 (Germany) (2-0-0) | 11%/11%/77% | 主勝 | 0-7 |
| #76 | 2026-06-30 09:00 | C組第二 (Runner-up Group C) (0-0-0) | VS | F組第一 (Winner Group F) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #77 | 2026-07-01 01:00 | I組第二 (Runner-up Group I) (0-0-0) | VS | E組第二 (Runner-up Group E) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #78 | 2026-07-01 05:00 | 3rd Group C/D/F/G/H (0-0-0) | VS | I組第一 (Winner Group I) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #79 | 2026-07-01 09:00 | 3rd Group C/E/F/H/I (0-0-0) | VS | 墨西哥 (Mexico) (2-0-0) | 10%/12%/78% | 主勝 | 0-7 |
| #80 | 2026-07-02 00:00 | 3rd Group E/H/I/J/K (0-0-0) | VS | L組第一 (Winner Group L) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #81 | 2026-07-02 04:00 | 3rd Group A/E/H/I/J (0-0-0) | VS | G組第一 (Winner Group G) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #82 | 2026-07-02 08:00 | 3rd Group B/E/F/I/J (0-0-0) | VS | 美國 (USA) (2-0-0) | 10%/11%/79% | 主勝 | 0-7 |
| #83 | 2026-07-03 03:00 | J組第二 (Runner-up Group J) (0-0-0) | VS | H組第一 (Winner Group H) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #84 | 2026-07-03 07:00 | L組第二 (Runner-up Group L) (0-0-0) | VS | K組第二 (Runner-up Group K) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #85 | 2026-07-03 11:00 | 3rd Group E/F/G/I/J (0-0-0) | VS | B組第一 (Winner Group B) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #86 | 2026-07-04 02:00 | G組第二 (Runner-up Group G) (0-0-0) | VS | D組第二 (Runner-up Group D) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #87 | 2026-07-04 06:00 | H組第二 (Runner-up Group H) (0-0-0) | VS | 阿根廷 (Argentina) (2-0-0) | 12%/12%/77% | 主勝 | 0-7 |
| #88 | 2026-07-04 09:30 | 3rd Group D/E/I/J/L (0-0-0) | VS | K組第一 (Winner Group K) (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #89 | 2026-07-05 01:00 | Winner Match 75 (0-0-0) | VS | Winner Match 73 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #90 | 2026-07-05 05:00 | Winner Match 77 (0-0-0) | VS | Winner Match 74 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #91 | 2026-07-06 04:00 | Winner Match 78 (0-0-0) | VS | Winner Match 76 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #92 | 2026-07-06 08:00 | Winner Match 80 (0-0-0) | VS | Winner Match 79 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #93 | 2026-07-07 03:00 | Winner Match 84 (0-0-0) | VS | Winner Match 83 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #94 | 2026-07-07 08:00 | Winner Match 82 (0-0-0) | VS | Winner Match 81 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #95 | 2026-07-08 00:00 | Winner Match 88 (0-0-0) | VS | Winner Match 86 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #96 | 2026-07-08 04:00 | Winner Match 87 (0-0-0) | VS | Winner Match 85 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #97 | 2026-07-10 04:00 | Winner Match 90 (0-0-0) | VS | Winner Match 89 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #98 | 2026-07-11 03:00 | Winner Match 94 (0-0-0) | VS | Winner Match 93 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #99 | 2026-07-12 05:00 | Winner Match 92 (0-0-0) | VS | Winner Match 91 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #100 | 2026-07-12 09:00 | Winner Match 96 (0-0-0) | VS | Winner Match 95 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #101 | 2026-07-15 03:00 | Winner Match 98 (0-0-0) | VS | Winner Match 97 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #102 | 2026-07-16 03:00 | Winner Match 100 (0-0-0) | VS | Winner Match 99 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #103 | 2026-07-19 05:00 | Loser Match 102 (0-0-0) | VS | Loser Match 101 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
| #104 | 2026-07-20 03:00 | Winner Match 102 (0-0-0) | VS | Winner Match 101 (0-0-0) | 35%/31%/33% | 客勝 | 2-1 |
📊 球隊實力評級(Elo)
| # | 球隊 | Elo | FIFA 排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 (Argentina) | 2247 | 3 |
| 2 | 法國 (France) | 2185 | 1 |
| 3 | 西班牙 (Spain) | 2155 | 2 |
| 4 | 德國 (Germany) | 2154 | 10 |
| 5 | 英格蘭 (England) | 2148 | 4 |
| 6 | 挪威 (Norway) | 2129 | 30 |
| 7 | 荷蘭 (Netherlands) | 2115 | 7 |
| 8 | 摩洛哥 (Morocco) | 2113 | 8 |
| 9 | 巴西 (Brazil) | 2109 | 6 |
| 10 | 美國 (USA) | 2096 | 16 |
| 11 | 哥倫比亞 (Colombia) | 2094 | 13 |
| 12 | 日本 (Japan) | 2086 | 18 |
| 13 | 墨西哥 (Mexico) | 2082 | 15 |
| 14 | 葡萄牙 (Portugal) | 2038 | 5 |
| 15 | 瑞士 (Switzerland) | 2037 | 19 |
| 16 | 比利時 (Belgium) | 2011 | 9 |
| 17 | 象牙海岸 (Ivory Coast) | 1993 | 39 |
| 18 | 奧地利 (Austria) | 1979 | 24 |
| 19 | 阿爾及利亞 (Algeria) | 1958 | 48 |
| 20 | 加拿大 (Canada) | 1945 | 40 |
| 21 | 澳洲 (Australia) | 1943 | 26 |
| 22 | 埃及 (Egypt) | 1942 | 34 |
| 23 | 克羅埃西亞 (Croatia) | 1935 | 11 |
| 24 | 厄瓜多 (Ecuador) | 1924 | 29 |
| 25 | 巴拉圭 (Paraguay) | 1921 | 45 |
| 26 | 蘇格蘭 (Scotland) | 1912 | 44 |
| 27 | 伊朗 (Iran) | 1902 | 20 |
| 28 | 南韓 (South Korea) | 1901 | 23 |
| 29 | 烏拉圭 (Uruguay) | 1879 | 17 |
| 30 | 土耳其 (Türkiye) | 1874 | 27 |
| 31 | 瑞典 (Sweden) | 1874 | 25 |
| 32 | 塞內加爾 (Senegal) | 1860 | 14 |
| 33 | 剛果民主共和國 (DR Congo) | 1839 | 61 |
| 34 | 捷克 (Czechia) | 1820 | 50 |
| 35 | 烏茲別克 (Uzbekistan) | 1793 | 66 |
| 36 | 維德角 (Cape Verde) | 1755 | 64 |
| 37 | 波赫 (Bosnia-Herzegovina) | 1750 | 70 |
| 38 | 迦納 (Ghana) | 1728 | 60 |
| 39 | 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) | 1723 | 56 |
| 40 | 約旦 (Jordan) | 1715 | 68 |
| 41 | 巴拿馬 (Panama) | 1715 | 38 |
| 42 | 伊拉克 (Iraq) | 1706 | 54 |
| 43 | 南非 (South Africa) | 1700 | 59 |
| 44 | 紐西蘭 (New Zealand) | 1679 | 86 |
| 45 | 突尼西亞 (Tunisia) | 1659 | 41 |
| 46 | 海地 (Haiti) | 1657 | 84 |
| 47 | 庫拉索 (Curaçao) | 1622 | 82 |
| 48 | 卡達 (Qatar) | 1550 | 46 |
🎯 模型準確度
命中率59.9%
RPS(越低越好)0.171
回測場數9,996
RPS 0.17 屬職業級(足球模型常見 0.19–0.21,隨機約 0.33);以 2016-01-01 起的歷史賽事評估。
📡 本屆即時準確度
已評估場次44
勝負命中率61%27/44
RPS(越低越好)0.148
隨機基準 RPS0.229
本屆和局率30%歷史 22%・13/44
依信心分層命中:高信心(≥60%) 16/22、中信心(45–60%) 10/16、低信心(<45%) 1/6。 本屆已完賽場次的「正式預測」即時評分;RPS 低於隨機基準代表模型有效。每日自動更新。